Serie A Italiana
O jornal italiano Gazzetta dello Sport publicou recentemente a sua lista anual com os salários dos jogadores da Serie A. Como seria de esperar os AC Milan, Juventus, Inter e AS Roma, são os clubes que maiores salários pagam na Serie A Italiana, com a curiosidade de serem os únicos capazes de pagar salários anuais superiores a 2.5 milhões de Euros anuais.
O sueco Zlatan Ibrahimovic do AC Milan, conserva a posição do jogador mais bem pago em Itália por larga margem (9 milhões de Euros anuais), seguido de longe pelo holandês Wesley Sneijder e por Gianluigi Buffon, ambos na casa dos 6 milhões de Euros anuais.
| # | Jogador | Clube | Mensal | Anual |
| 1 | Ibrahimovic | AC Milan | 750.000 € | 9.000.000 € |
| 2 | Sneijder | Internazionale | 500.000 € | 6.000.000 € |
| 3 | Buffon | Juventus | 500.000 € | 6.000.000 € |
| 4 | Totti | Roma | 433.333 € | 5.200.000 € |
| 5 | De Rossi | Roma | 383.333 € | 4.600.000 € |
| 6 | Flamini | AC Milan | 375.000 € | 4.500.000 € |
| 7 | Júlio César | Internazionale | 375.000 € | 4.500.000 € |
| 8 | Milito | Internazionale | 375.000 € | 4.500.000 € |
| 9 | Amauri | Juventus | 333.333 € | 4.000.000 € |
| 10 | Cambiasso | Internazionale | 333.333 € | 4.000.000 € |
| 11 | Maicon | Internazionale | 333.333 € | 4.000.000 € |
| 12 | Gattuso | AC Milan | 333.333 € | 4.000.000 € |
| 13 | Mexes | AC Milan | 333.333 € | 4.000.000 € |
| 14 | Pato | AC Milan | 333.333 € | 4.000.000 € |
| 15 | Robinho | AC Milan | 333.333 € | 4.000.000 € |
| 16 | Thiago Silva | AC Milan | 333.333 € | 4.000.000 € |
| 17 | Chivu | Internazionale | 291.667 € | 3.500.000 € |
| 18 | Forlan | Internazionale | 291.667 € | 3.500.000 € |
| 19 | Lúcio | Internazionale | 291.667 € | 3.500.000 € |
| 20 | Pirlo | Juventus | 291.667 € | 3.500.000 € |
| 21 | Chiellini | Juventus | 291.667 € | 3.500.000 € |
| 22 | Van Bommel | AC Milan | 291.667 € | 3.500.000 € |
| 23 | Zambrotta | AC Milan | 291.667 € | 3.500.000 € |
Fonte: Futebol Finance